工频直联系列
型号 | 排气压力 Mpa | 空气流量 (m³/min) | 电机功率 (KW) | 冷却方式 | 排气接口 In/Dn | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||||||
J-08AG | 0.8 | 1 | 7.5 | 风冷 | G1/2 | 890 | 650 | 960 | 260 | |
J-11AG | 0.8 | 1.5 | 11 | 风冷 | G3/4 | 1080 | 750 | 1050 | 300 | |
J-15AG | 0.8 | 2.3 | 15 | 风冷 | G3/4 | 1080 | 750 | 1050 | 310 | |
J-22AG | 0.8 | 3.6 | 22 | 风冷 | G1 | 1380 | 850 | 1170 | 520 | |
J-37AG | 0.8 | 6.3 | 37 | 风冷 | G1 1/2 | 1500 | 1000 | 1340 | 820 | |
J-55AG | 0.8 | 9.6 | 55 | 风冷 | G2 | 1750 | 1150 | 1530 | 1100 | |
J-75AG | 0.8 | 12.5 | 75 | 风冷 | G2 | 1900 | 1300 | 1580 | 1320 | |
J-90AG | 0.8 | 15 | 90 | 风冷 | G2 | 2200 | 1300 | 1600 | 2000 | |
J-110AG | 0.8 | 19 | 110 | 风冷 | DN65 | 2800 | 1800 | 1800 | 2200 | |
J-132AG | 0.8 | 21.7 | 132 | 风冷 | DN65 | 2800 | 1800 | 1800 | 2450 | |
J-160AG | 0.8 | 26 | 160 | 风冷 | DN80 | 3200 | 1800 | 1800 | 2850 | |
J-185WG | 0.8 | 29.4 | 185 | 水冷 | DN100 | 3200 | 2000 | 2000 | 3500 | |
J-220WG | 0.8 | 38.1 | 220 | 水冷 | DN100 | 3200 | 2000 | 2000 | 4000 | |
J-250WG | 0.8 | 42.2 | 250 | 水冷 | DN125 | 4400 | 2300 | 2300 | 5200 | |
备注:1.型号说明:J-劲源 15-电机功率 A-风冷 W-水冷 G-工频直联。 2.以上技术参数如有变动,恕不另行通知,请以售前技术交流为准。 |
AYC螺杆空压机高标准的部件

优越型线技术螺杆
最优越的螺杆型线技术,高效率,大排量。

高效电机
IP55高效率电机,防尘、防水等级高,品牌轴承,纯紫铜线,电损耗小,运行稳定

高效油气分离芯
高效油气分离芯,分离出气含油量<2.0PPM。

温控阀
均标配温控阀,使设备油路润滑顺畅,运行噪音低,更避免设备因负载轻,长时间低温运行,造成润滑油乳化,严重损坏设备。

气控管路
气控部分均采用不锈钢接头及管件,避免管路锈蚀引起进气阀工作不良。

联轴器
定制型联轴器,承载能力强,经久耐用。