品牌:实进
发货:3天内
发送询价
压铸铝合金锭的化学成分
JIS | ALCOA | 主要化学成分(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 规格 | 硅 | 铜 | 镁 | 锌 | 锰 | 铁 | 钛 | 镍 | 锡 | 铝 |
ADC1 | A13 | 11/13 | 0.6↓ | 0.3↓ | 0.5↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
ADC3 | A360 | 9/10 | 0.6↓ | 0.4/0.6 | 0.5↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
ADC4 | 360 | 9/10 | 0.6↓ | 0.4/0.6 | 0.5↓ | 0.3↓ | 2.0↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
ADC5 | 218 | 0.3↓ | 0.2↓ | 4/11 | 0.1↓ | 0.3↓ | 1.8↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
ADC6 | 214 | 1.0↓ | 0.12↓ | 2.5/4 | 0.4↓ | 0.4/0.5 | 0.8↓ | - | 0.1↓ | 0.1↓ | 余量 |
ADC7 | 43 | 4.5/9.5 | 0.6↓ | 0.3↓ | 0.5↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.1↓ | 余量 |
ADC8 | 85 | 4.5/7.5 | 2.0-4.5 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.3↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
ADC9 | 85 | 4.5/7.5 | 2.0-4.0 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | 2.0↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
ADC10 | A380 | 7.5/9.5 | 2/4-3/4 | 0.3↓ | 1.0↓3.0↓ | 0.5↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
ADC12 | 384 | 10.5/12 | 1.5/3.5 | 0.3↓ | 1.0↓ | 0.5↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
Al-Si | 母合金 | 20.1 | 0.04 | 0.03↓ | 0.04↓ | 0.03↓ | 0.3↓ | - | 5↓ | - | 余量 |
380 | - | 7.5/9.5 | 3/4 | 0.3↓ | 3.0↓ | 0.5↓ | 1.3↓ | - | 0.5↓ | 0.3↓ | 余量 |
铸造铝合金锭的化学成分 (GB/T 8733-2007)
组别 | 合金代号 | 主要化学成份(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅 | 铜 | 镁 | 锌 | 锰 | 铁 | 钛 | 镍 | 铝 | ||
铝硅 合金 |
ZLD101 | 6.5-7.5 | 0.2↓ | 0.3-0.5 | 0.2↓ | 0.35↓ | 0.45↓ | - | - | 余量 |
ZLD102 | 10.0-13.0 | 0.3↓ | 0.1↓ | 0.1↓ | 0.5↓ | 0.6↓ | 0.2↓ | - | 余量 | |
ZLD104 | 8.0-10.5 | 0.1↓ | 0.20-0.35 | 0.25↓ | 0.2-0.5 | 0.45↓ | - | - | 余量 | |
ZLD105 | 4.5-5.5 | 1.0-1.5 | 0.45-0.65 | 0.2↓ | 0.5↓ | 0.45↓ | - | - | 余量 | |
ZLD106 | 7.5-8.5 | 1.0-1.5 | 0.35-0.55 | 0.2↓ | 0.3-0.5 | 0.5↓ | - | - | 余量 | |
ZLD107 | 6.5-7.5 | 3.5-4.5 | 0.1↓ | 0.2↓ | 0.3↓ | 0.4↓ | - | - | 余量 | |
ZLD108 | 11.0-13.0 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | 0.2↓ | 0.3-0.9 | 0.4↓ | 0.2↓ | 0.3↓ | 余量 | |
ZLD109 | 11.0-13.0 | 0.5-1.5 | 0.9-1.5 | 0.2↓ | 0.2↓ | 0.4↓ | 0.2↓ | 0.8-1.5 | 余量 | |
ZLD111 | 8.0-11.0 | 1.3-1.8 | 0.45-0.65 | 0.1↓ | 0.10-0.35 | 0.35↓ | - | - | 余量 | |
铝铜 合金 |
ZLD201 | 0.3↓ | 4.5-5.3 | 0.05↓ | 0.2↓ | 0.6-1.0 | 0.2↓ | 0.18-0.35 | 0.1 | 余量 |
ZLD202 | 1.0↓ | 9.0-11.0 | 0.3↓ | 0.5↓ | 0.5↓ | 0.8↓ | - | 0.5↓ | 余量 | |
ZLD203 | 1.2↓ | 4.0-5.0 | 0.03↓ | 0.2↓ | 0.1↓ | 0.6↓ | 0.2↓ | - | 余量 | |
铝镁 合金 |
ZLD301 | 0.3↓ | 0.1↓ | 9.8-11.0 | 0.15↓ | 0.15↓ | 0.25↓ | 0.05↓ | 0.05↓ | 余量 |
ZLD303 | 0.8↓-1.3↓ | 0.1↓ | 4.6-5.6 | 0.2↓ | 0.1-0.4 | 0.45↓ | 0.2↓ | - | 余量 | |
铝锌 合金 |
ZLD401 | 6.0-8.0 | 0.6↓ | 0.15-0.35 | 9.2-13 | 0.5↓ | 0.6↓ | - | - | 余量 |
ZLD402 | 0.3↓ | 0.25↓ | 0.55-0.70 | 5.2-6.5 | 0.1↓ | 0.4↓ | 0.15-0.25 | - | 余量 |