一体化设计特点
1、一体化设计,大限度的减少使用空间
2、集成管路设计,降低管路泄露率及减少压力损失
3、无需安装,插电即用
型号 | 排气压力 Mpa | 容积流量 (m³/min) | 电机功率KW |
冷却方式 |
排气接口 In/Dn | 外形尺寸(mm) | 储气罐容积m³ | 重量 (kg) | |||
长(W) | 宽(H) | 高(L) | |||||||||
JT-08AG | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 风冷 | Rp3/4 | 1050 | 650 | 1550 | 0.25 | 380 | |
1.0 | 0.9 | ||||||||||
1.25 | 0.7 | ||||||||||
JT-08YC | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 风冷 | Rp3/4 | 1050 | 650 | 1550 | 0.25 | 380 | |
1.0 | 0.9 | ||||||||||
1.25 | 0.7 | ||||||||||
JT-08AGF | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 风冷 | G3/4 | 1560 | 730 | 1550 | 0.35 | 380 | |
1.0 | 0.9 | ||||||||||
1.25 | 0.7 | ||||||||||
JT-08YCF | 0.8 | 1.0 | 7.5 | 风冷 | G3/4 | 1560 | 730 | 1550 | 0.35 | 510 | |
1.0 | 0.9 | ||||||||||
1.25 | 0.7 | ||||||||||
JT-15YCF | 0.8 | 2.3 | 15 | 风冷 | G3/4 | 1650 | 800 | 1650 |
0.35 |
580 | |
1.0 | 2.1 | ||||||||||
1.25 | 1.9 | ||||||||||
备注:1.型号说明:J-劲源 T-一体式 15-电机功率 A-风冷 G-工频直联 P-皮带传动 YC-永磁变频 F-带有冷干机。 2.以上技术参数如有变动,恕不另行通知,请以售前技术交流为准。 |
一体机常压系列部件:

智能控制系统
液晶显示屏,控制简单,使用方便可显示系统运行状态和对故障存储及查询

储气罐
大容量储气罐,提高输出气流的连续性及压力的稳定性。